![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-SL6000W |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 1980usd/pc |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
MX MX-SL6000W 6000-Lumen-Kurzschuss-Immersive-Projektions-Laserprojektor mit WXGA-Auflösung
Hauptmerkmale:
Gewährleistet klare, helle Bilder auch in gut beleuchteten Räumen oder Umgebungen.
Projektiert große Bilder aus kurzer Entfernung, ideal für kleine Räume oder Räume mit begrenzten Abständen.
Bietet langlebige Leistung, gleichbleibende Farbgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu traditionellen Lampenprojektoren.
Bietet scharfe und detaillierte Bilder für ein scharfes Seherlebnis.
Geeignet für verschiedene Umgebungen wie Klassenzimmer, Vorstandsräume, Heimkino, Museen, digitale Beschilderung und mehr.
Bietet Flexibilität bei der Installation und Einrichtung und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Umgebungen.
Erfordert durch den Einsatz einer Laserlichtquelle weniger Wartung, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.
Es minimiert Blendung und Schatten und bietet ein komfortables Seherlebnis für Moderatoren und Zuschauer.
Unterstützt eine Reihe von Eingabequellen für eine nahtlose Verbindung mit verschiedenen Geräten.
Intuitive Schnittstellen und Bedienelemente machen den Betrieb einfach und benutzerfreundlich.
Laserprojektoren sind oft energieeffizienter als herkömmliche Lampenprojektoren und tragen so zu Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit bei.
Schlüsselkorrektur
Spezifikation
Modell Nr. | MX-SL6000W | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | WXGA (1280 x 800) | |
Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
Projektionsobjektiv | F | Die F1.6 |
f | 6.39mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 0.44:1 | |
Bildschirmgröße | 55 bis 300 Zoll | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 37dB (normal) 27 dB (ECO) |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 / Kompatibel: 4:3/16:9 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 ((Anzeige) | |
RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
Audio eingeschaltet | *1 | |
Ausgabe | VGA | *1 |
Audio aus | *1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
Standardzubehör | Stromkabel (EU) / Stromkabel (Ja) / Fernbedienung |
Einzelheiten zum Produkt
![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-SL6000W |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 1980usd/pc |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
MX MX-SL6000W 6000-Lumen-Kurzschuss-Immersive-Projektions-Laserprojektor mit WXGA-Auflösung
Hauptmerkmale:
Gewährleistet klare, helle Bilder auch in gut beleuchteten Räumen oder Umgebungen.
Projektiert große Bilder aus kurzer Entfernung, ideal für kleine Räume oder Räume mit begrenzten Abständen.
Bietet langlebige Leistung, gleichbleibende Farbgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu traditionellen Lampenprojektoren.
Bietet scharfe und detaillierte Bilder für ein scharfes Seherlebnis.
Geeignet für verschiedene Umgebungen wie Klassenzimmer, Vorstandsräume, Heimkino, Museen, digitale Beschilderung und mehr.
Bietet Flexibilität bei der Installation und Einrichtung und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Umgebungen.
Erfordert durch den Einsatz einer Laserlichtquelle weniger Wartung, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.
Es minimiert Blendung und Schatten und bietet ein komfortables Seherlebnis für Moderatoren und Zuschauer.
Unterstützt eine Reihe von Eingabequellen für eine nahtlose Verbindung mit verschiedenen Geräten.
Intuitive Schnittstellen und Bedienelemente machen den Betrieb einfach und benutzerfreundlich.
Laserprojektoren sind oft energieeffizienter als herkömmliche Lampenprojektoren und tragen so zu Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit bei.
Schlüsselkorrektur
Spezifikation
Modell Nr. | MX-SL6000W | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | WXGA (1280 x 800) | |
Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
Projektionsobjektiv | F | Die F1.6 |
f | 6.39mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 0.44:1 | |
Bildschirmgröße | 55 bis 300 Zoll | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 37dB (normal) 27 dB (ECO) |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 / Kompatibel: 4:3/16:9 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 ((Anzeige) | |
RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
Audio eingeschaltet | *1 | |
Ausgabe | VGA | *1 |
Audio aus | *1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
Standardzubehör | Stromkabel (EU) / Stromkabel (Ja) / Fernbedienung |
Einzelheiten zum Produkt