![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 2980usd/pc |
Verpackungsdetails: | Packung aus Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochhelligkeit 6500 Lumen 4K Laserprojektor für Heimkino
SMX MX-LK6500, mit seinen 6500 Lumen hoher Helligkeit und 4K Auflösung, bietet ultimative Bildqualität und ein filmisches Erlebnis im Komfort Ihres Hauses,Es bringt auch Familie und Freunde zusammen, um diese unvergesslichen Momente zu erleben..
Len Shift
Vertikale Linsenverschiebung:Dadurch können Sie die Linse nach oben oder unten bewegen, um die vertikale Position des projizierten Bildes anzupassen.
Horizontale Linsenverschiebung:Mit dieser Funktion können Sie die Linse nach links oder rechts bewegen, um die horizontale Position des projizierten Bildes anzupassen.
Schlüsselkorrektur
Keystone-Korrektur, Sie können ein ordnungsgemäß proportioniertes und verzerrungsfreies Bild sicherstellen, auch wenn der Projektor in einem Winkel
HDR10
Unser 4K-Projektor mit HDR10.
HDR10 erweitert den Kontrast- und Farbbereich deutlich im Vergleich zu Standard-Dynamic Range (SDR) -Inhalten.und eine breitere Palette von Farben.
Spezifikation:
Modell Nr. | MX-LK6500 |
|
Helle | ||
Helligkeit -- Lumem | 6500 | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | 4K-Verstärkung | |
Lichtquelle Lebensdauer |
Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO-Modus | 30.000 Stunden | |
Len, das ist... | F | 1.5 bis 2.08 |
f | 17.2 ~ 27.7 mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 1.2 (breit) -2.0 (tele) | |
Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
Linsenverschiebung | V: +0% bis 66% H: ±29% |
|
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5,000,000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 39dB (normal) 28 dB (ECO) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | |
Ausgabe | Audio-Anschluss | S/PDIF*1 |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
Kontrolle | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | |
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Korrektur der Ecke |
OSD | Sprachen | Englisch, Chinesisch |
LAN-Steuerung | LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. |
Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15~135KHz |
V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
Auflösung der Anzeige | Video-Signal-Eingang | bis zu 3840x2160/60Hz |
SW-Einstellung | D-Zoom | Das System ist nicht mehr verfügbar. |
Funktion der drahtlosen Projektion | Zusätzlich | |
Einstellung der Lichtquellenhelligkeit | 50 bis 100% | |
Höhenlage | - Ja, das ist es. | |
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
HDR10 | Unterstützung | |
360° freie Betrachtung | Unterstützung | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Nettogewicht (Kg) | ~ 7,8 Kilo | |
Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) |
510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
Bruttogewicht (Kg) | ~ 10,3 Kilo | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
Standardzubehör | Stromkabel (EU) / Stromkabel (Ja) / Fernbedienung |
Anwendungen
Produktfotos
![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-LK6500 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 2980usd/pc |
Verpackungsdetails: | Packung aus Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hochhelligkeit 6500 Lumen 4K Laserprojektor für Heimkino
SMX MX-LK6500, mit seinen 6500 Lumen hoher Helligkeit und 4K Auflösung, bietet ultimative Bildqualität und ein filmisches Erlebnis im Komfort Ihres Hauses,Es bringt auch Familie und Freunde zusammen, um diese unvergesslichen Momente zu erleben..
Len Shift
Vertikale Linsenverschiebung:Dadurch können Sie die Linse nach oben oder unten bewegen, um die vertikale Position des projizierten Bildes anzupassen.
Horizontale Linsenverschiebung:Mit dieser Funktion können Sie die Linse nach links oder rechts bewegen, um die horizontale Position des projizierten Bildes anzupassen.
Schlüsselkorrektur
Keystone-Korrektur, Sie können ein ordnungsgemäß proportioniertes und verzerrungsfreies Bild sicherstellen, auch wenn der Projektor in einem Winkel
HDR10
Unser 4K-Projektor mit HDR10.
HDR10 erweitert den Kontrast- und Farbbereich deutlich im Vergleich zu Standard-Dynamic Range (SDR) -Inhalten.und eine breitere Palette von Farben.
Spezifikation:
Modell Nr. | MX-LK6500 |
|
Helle | ||
Helligkeit -- Lumem | 6500 | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | 4K-Verstärkung | |
Lichtquelle Lebensdauer |
Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
ECO-Modus | 30.000 Stunden | |
Len, das ist... | F | 1.5 bis 2.08 |
f | 17.2 ~ 27.7 mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 1.2 (breit) -2.0 (tele) | |
Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
Linsenverschiebung | V: +0% bis 66% H: ±29% |
|
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5,000,000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 39dB (normal) 28 dB (ECO) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | HDMI 2.1 (IN) | *2 |
USB-A | *2 | |
RJ45 | *1 | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | |
Ausgabe | Audio-Anschluss | S/PDIF*1 |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
Kontrolle | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | |
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 30° H: ± 25° 4 Korrektur der Ecke |
OSD | Sprachen | Englisch, Chinesisch |
LAN-Steuerung | LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. |
Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15~135KHz |
V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | |
Auflösung der Anzeige | Video-Signal-Eingang | bis zu 3840x2160/60Hz |
SW-Einstellung | D-Zoom | Das System ist nicht mehr verfügbar. |
Funktion der drahtlosen Projektion | Zusätzlich | |
Einstellung der Lichtquellenhelligkeit | 50 bis 100% | |
Höhenlage | - Ja, das ist es. | |
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
HDR10 | Unterstützung | |
360° freie Betrachtung | Unterstützung | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxDxH mm) |
405 (W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Nettogewicht (Kg) | ~ 7,8 Kilo | |
Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) |
510 (W) * 498 (D) * 260 (H) | |
Bruttogewicht (Kg) | ~ 10,3 Kilo | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch | |
Standardzubehör | Stromkabel (EU) / Stromkabel (Ja) / Fernbedienung |
Anwendungen
Produktfotos