![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 2480usd/pc |
Verpackungsdetails: | Packung aus Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6000 Lumen Hochhelligkeit HD Laser Projektor Kurzwerfer Laser Projektor für High-End-Golf-Simulator Projektion
Die Anwendung des SMX 6000-Lumen-Kurzstrahllaserprojektors in Golfsimulatoren bietet nicht nur eine ausgezeichnete Bildqualität und hohe Helligkeit,aber auch ein ideales immersives Golferlebnis für Benutzer durch seine KurzwurfmerkmaleEs ist eine ideale Wahl für Golf-Enthusiasten und professionelle Simulatorenutzer.
Hauptmerkmale:
0.44 Kurzstreckobjektiv ohne Bildverschiebung
WUXGA(1920x1200) Native Auflösung
Hochkontrast 5,000,000:1
360° Projektion Flexible Einrichtung und Bedienung
Erweiterte Keystone-Korrektur
20,000 HUnsereUUltra-langLIchLAsserLiht Quelle
Weitere Besonderheiten
Spezifikation
Modell | MX-SL6000U | ||
Helle | 6000 Lumen | ||
Gesamtspezifikation | |||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ̊ mit MLA | |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | ||
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden | |
ECO1-Modus | 30.000 Stunden | ||
ECO2-Modus | 30.000 Stunden | ||
Linsen | Verkäufer von Objektiven | RICOH | |
Projektion Linsen |
F | Die F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | ||
Werfverhältnis | 0.44:1 | ||
Bildschirmgröße | 55 bis 300 Zoll | ||
Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000000:1 | |
Geräusche | Lärm (dB) | TGT: 37 dB (Normal) 27 dB (ECO) |
|
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% | |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal (E/A-Anschluss) | |||
Eingabe | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Anzeige) | ||
RJ45 | *1 (Anzeige) | ||
Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Ausgabe | VGA | *1 | |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Kontrolle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | ||
USB-B | *1 (für das Upgrade) | ||
Allgemeine Spezifikation | |||
Audio | Sprecherin | 16W*1 | |
Staubfilter | W/Filter | ||
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | ||
Macht Verbrauch |
Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
360 | ||
Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
280 | ||
Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
230 | ||
ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | ||
Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebszeit. | 0 bis 40°C | |
Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 80% | ||
Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | ||
Höhenlage | 0 bis 3000 m | ||
Andere Aufgaben | |||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Eckkorrektur 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
|
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch,Vietnamesisch, Thai, Farsi | |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | ||
LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | ||
Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz | |
V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | ||
Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | ||
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone | |
Weiß | - Ja, das ist es. | ||
Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | ||
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarze Tafeln (grün) |
||
Kühlzeit | 0s, Normal, 30s | ||
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | ||
D-Zoom | 1 bis 33 | ||
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. | |
Abmessungen und Gewicht | |||
Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | ||
Zubehör | |||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. | ||
Standardzubehör | Stromkabel, Fernbedienung und RC-Batterie |
![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Preis: | 2480usd/pc |
Verpackungsdetails: | Packung aus Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
6000 Lumen Hochhelligkeit HD Laser Projektor Kurzwerfer Laser Projektor für High-End-Golf-Simulator Projektion
Die Anwendung des SMX 6000-Lumen-Kurzstrahllaserprojektors in Golfsimulatoren bietet nicht nur eine ausgezeichnete Bildqualität und hohe Helligkeit,aber auch ein ideales immersives Golferlebnis für Benutzer durch seine KurzwurfmerkmaleEs ist eine ideale Wahl für Golf-Enthusiasten und professionelle Simulatorenutzer.
Hauptmerkmale:
0.44 Kurzstreckobjektiv ohne Bildverschiebung
WUXGA(1920x1200) Native Auflösung
Hochkontrast 5,000,000:1
360° Projektion Flexible Einrichtung und Bedienung
Erweiterte Keystone-Korrektur
20,000 HUnsereUUltra-langLIchLAsserLiht Quelle
Weitere Besonderheiten
Spezifikation
Modell | MX-SL6000U | ||
Helle | 6000 Lumen | ||
Gesamtspezifikation | |||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64 ̊ mit MLA | |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | ||
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden | |
ECO1-Modus | 30.000 Stunden | ||
ECO2-Modus | 30.000 Stunden | ||
Linsen | Verkäufer von Objektiven | RICOH | |
Projektion Linsen |
F | Die F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | ||
Werfverhältnis | 0.44:1 | ||
Bildschirmgröße | 55 bis 300 Zoll | ||
Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000000:1 | |
Geräusche | Lärm (dB) | TGT: 37 dB (Normal) 27 dB (ECO) |
|
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 |
80% | |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal (E/A-Anschluss) | |||
Eingabe | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Anzeige) | ||
RJ45 | *1 (Anzeige) | ||
Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Ausgabe | VGA | *1 | |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Kontrolle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | ||
USB-B | *1 (für das Upgrade) | ||
Allgemeine Spezifikation | |||
Audio | Sprecherin | 16W*1 | |
Staubfilter | W/Filter | ||
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | ||
Macht Verbrauch |
Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
360 | ||
Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
280 | ||
Stromverbrauch (ECO2) (maximal) |
230 | ||
ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | ||
Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebszeit. | 0 bis 40°C | |
Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 80% | ||
Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | ||
Höhenlage | 0 bis 3000 m | ||
Andere Aufgaben | |||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 15° H: ± 15° Korrektur von Kissen/Fass 6 Eckkorrektur 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
|
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch,Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch,Vietnamesisch, Thai, Farsi | |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | ||
LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | ||
Frequenz des Scannens | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz | |
V-Synch-Bereich | 24 bis 85 Hz | ||
Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | |
Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | ||
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone | |
Weiß | - Ja, das ist es. | ||
Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | ||
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarze Tafeln (grün) |
||
Kühlzeit | 0s, Normal, 30s | ||
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | ||
D-Zoom | 1 bis 33 | ||
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. | |
Abmessungen und Gewicht | |||
Maximale Abmessungen (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (Kg) | 8.1 kg | ||
Zubehör | |||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch. | ||
Standardzubehör | Stromkabel, Fernbedienung und RC-Batterie |