| Markenbezeichnung: | SMX |
| Modellnummer: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
9500-Lumen-Doppelfarbiger Laserprojektor mit hoher Helligkeit für große Tagungsräume
Die SMX MX-PL9500U wurde entwickelt, um das Meeting-Raum-Erlebnis neu zu definieren.500 ANSI-Lumens mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit und der Bequemlichkeit einer KurzstrecklinseDieser Projektor ist für Vorstandsräume, Hörsäle und große Konferenzräume ausgelegt und stellt sicher, dass Ihre Inhalte auch in hell beleuchteten Umgebungen immer im Mittelpunkt stehen.
![]()
3LCD-Anzeigetechnologie
Die 3LCD-Projektions-Display-Technologie mit einer 9500 lm-Laser-Lichtsquelle eliminiert Lichtstörungen und liefert lebendige Farben und klare Bilder.Schaffung eines außergewöhnlichen privaten Heimkinoerlebnisses.
![]()
Doppelfarbig
Der zweifarbige Laser bietet eine umfangreiche Farbpalette und erzielt eine Abdeckung von 100% REC709 und 92% DCI-P3 für eine hervorragende Farbleistung.es reproduziert die Farben genau, die lebensechte Bilder liefern.
![]()
Lange Laserlebensdauer von 20.000 Stunden
Die Helligkeit einer Laserlichtquelle verringert sich im Laufe der Zeit, wobei ihre Lebensdauer von der Verwendung, den Umgebungsbedingungen und den Benutzergewohnheiten abhängt.
![]()
Optischer Zoom
Der Projektor verfügt über eine Linsenverschiebungsfunktion für verlustfreie Bildvergleiche, die eine einfache Anpassung des projizierten Bildes ermöglicht.Es verfügt über einen vertikalen Einstellbereich von 45% (nach oben) und einen horizontalen Bereich von ±23%.
Speicher der Linsenposition, Linsenverriegelungsfunktion
![]()
360° Projektion
Der Projektor unterstützt eine 360°-Rundprojektion.kann die Position des projizierten Bildes leicht anpassen.
![]()
Grenzmischung
Durch die Edge-Fusion-Funktion können mehrere Projektoren ein komplettes Bild verbinden.
ein helles, supergroßes Bild, reine Farben und hochauflösende Display-Effekte.
![]()
Intelligente Einstellung der Helligkeit
Es hat die Funktion der intelligenten Helligkeitsregelung und kann willkürlich zwischen 50% und 100% Helligkeit eingestellt werden
![]()
Spezifikation
| Schlüsselbereiche | ||
| Modus Nr. | MX-PL9500U | |
| Helle (Ansi Lumen) | 9500 | |
| Entschließung | WUXGA | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Bildschirmgerät | Anzeigetechnik | 3LCD (3*0,64") |
| Native Auflösung | WUXGA ((1920 x 1200) | |
| Lichtquelle Lebensdauer |
Normalmodus | 20000 Stunden |
| Projektionsobjektiv | Typ Zoom/Fokus | Handbuch |
| Schießverhältnis (optional) | 1.08-1.76 | |
| Wir haben es nicht geschafft. | 1.58-2.02 | |
| f ((mm) | 15.3-24.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll. | |
| Linsenverschiebung | V: +45% bis 0% H: ±21% |
|
| Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Geräusche | Lärm ((dB)) | Normal: 39 dB Langlebigkeit: 39 dB Ruhe: 32 dB |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | 80% |
| AR | Bildverhältnis | 16:10 |
| I/O-Terminal | ||
| Eingabe | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HDT-Base | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Optional) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Anzeige) | |
| RJ45 | *1(Anzeige) | |
| Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Ausgabe | HDMI-Ausgang | *1 (HDMI 2.0) |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| Wired Fernbedienung | *1 | |
| Wired Fernbedienung (OUT) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
| DMX512 | *1 | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Eingangsparameter des Signals | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
| V-Synch-Bereich | 24 bis 120 Hz | |
| Eingabe von Videosignalen | bis zu 4K @ 60Hz | |
| Stromverbrauch | Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Standby-Leistung für ECO | < 0,5 W | |
| Stromverbrauch (Normal) - Standard |
755W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 5 bis 45°C |
| Betrieb Höhe | Normal: 0 bis 1700 m Höhenlage: 1700~3650 m |
|
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 80% | |
| Speichertemperatur. | - 10 bis 50°C | |
| Speichern Sie Feuchtigkeit. | 20 bis 80% | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Lens@center) |
H/V-Keystone 4 Eckkorrektur Kissen/Fasskorrektur 6 Eckkorrektur Geometrie Gitterbild-Tune |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch,Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
| LAN-Steuerung... AMX Discovery |
- Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung... PJ Link |
- Ja, das ist es. | |
| SW-Einstellung | Direkt eingeschaltet | - Ja, das ist es. |
| Signalbetrieb eingeschaltet | - Ja, das ist es. | |
| Auto-Leistung Ausgeschaltet | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
| Bildmodus | Dynamisch,Standards,Kino,Farbplatten,Sim DICOM | |
| Super Auflösung | - Ja, das ist es. | |
| D-Zoom (Vergrößerung) | Ja (maximal 4 Mal) | |
| Grenzmischung | - Ja, das ist es. | |
| Verschluss/Blank | - Ja, das ist es. | |
| Höhenlage | Automatische Ein-/Auslösung | |
| Benutzerlogo | - Ja, das ist es. | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Kensington Schloss | - Ja, das ist es. | |
| Versiegelte Konstruktion | - Ja, das ist es. | |
| Design ohne Filter | - Ja, das ist es. | |
| Echtzeituhr | - Ja, das ist es. | |
| NFC | - Ja, das ist es. | |
| PW-Moderatorin | - Ja, das ist es. | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) |
490x510x205 | |
| Nettogewicht (kg) | - 18 Jahre.5 | |
| Verpackungsgröße (WxDxH mm) |
800*740*440 | |
| Bruttogewicht (kg) | ~ 28 | |
Optionale Linsen
| PL-Serie optionale Objektivspezifikation | |||
| Modell Nr. | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F | 1.58-2.02 | 1.7 bis 1.8 | 1.63 bis 1.98 |
| f | 15.3mm-24.6mm | 9.66mm-11.65mm | 24.47mm-41.6mm |
| Bildkreis | 21.51mm | 22.2 mm | 22.2 mm |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | Motorisiert | Handbuch |
| Werfverhältnis | 1.08 (breit) -1.78 (tele) | 0.669 (breit) -0.821 (tele) | 1.74 (breit) - 2.97 (tele) |
| Zoom-Verhältnis | 1.6 | 1.21 | 1.7 |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | 50 bis 500 Zoll | 50 bis 500 Zoll |
| Linsenverschiebung | V: +45% ~ 0% H: ±21% |
V: +50% ~ 0% H: ±23% |
V: +50% ~ 0% H: ±23% |
| Gewicht ((G) | 370 | 764 | ~ 764 |