| Markenbezeichnung: | SMX |
| Modellnummer: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | , T/T, Western Union |
Die MX-DL850ST ist für die professionelle Umgebung entwickelt, bietet atemberaubende, hohe Helligkeit Visuals und nahtlose Integration zu machen jede Präsentation, Videokonferenz,und Datenüberprüfung wirksamer und effizienter.
Schlüsselmerkmale:
![]()
Konzipiert für den anspruchsvollen Konferenzraum:
Brillanz in jedem Licht:Mit 8.500 Laserlumen bleiben die Präsentationen lebendig, die Diagramme sind klar definiert und der Videoinhalt lebhaft, auch wenn die Lichter an oder die Schattierungen offen sind.Sicherstellen, dass alle Teilnehmer kritische Details ohne Kompromisse sehen können.
Raumersparendes Design für Kurzstrecken:Stellen Sie den Projektor nahe an die Wand oder den Bildschirm, um ein großes Bild zu projizieren, um Schatten vom Moderator zu minimieren und Blendungen zu reduzieren.die Notwendigkeit einer obstruktiven Deckenhalterung beseitigt und eine sauberere, eine flexiblere Einrichtung.
Pin-Sharp Vollauflösung:Präsentieren Sie Tabellenkalkulationen, feinen Text, komplizierte Designs und 4K-Videoinhalte mit absoluter Präzision.Sicherstellen, dass Ihre komplexesten Informationen kristallklar kommuniziert werden.
Flexibilität der professionellen Installation:Der motorisierte Objektivwechsel ermöglicht eine perfekte und mühelose Bildausrichtung während der Installation, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.Erreichen Sie die ideale Bildschirm fit aus einer Vielzahl von Montagepositionen schnell und genau.
Außergewöhnliche Bildtiefe:Die beeindruckenden 5,000,000Das:1-Kontrastverhältnis sorgt für tiefe Schwarze und helle Weißfarben, was Diagrammen, Texten und Grafiken eine bemerkenswerte Tiefe und Dimension verleiht, was die Lesbarkeit und die visuelle Wirkung verbessert.
Integriertes Audio für Klarheit:Der eingebaute 10W-Lautsprecher liefert einen klaren und reichhaltigen Ton für Videokonferenzen, Trainingsvideos und Präsentationsaudio, wodurch die Notwendigkeit von externen Lautsprechern in Standard-Meetingräumen beseitigt wird.
Gebaut für Zuverlässigkeit und Leichtigkeit:
Ideal für
Spezifikation
| Schlüsselbereiche | ||
| Modell Nr. | MX-DL850ST | |
| Entschließung | 1080P | |
| Helle (Ansi Lumen) | 8500 | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 0.65" DMD |
| Anzeigetechnik | DLP | |
| Native Auflösung | 1080P (1920 x 1080) | |
| Lichtquelle Lebensdauer | Normalmodus | 20,000hrs |
| ECO1-Modus | 30,000hrs | |
| Projektionsobjektiv | F | 2.4 |
| f | 9.66mm-11.65mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 0.647 (breit) ~ 0.782 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2 | |
| Bildschirmgröße | 80 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V:+42 Prozent- Ich weiß.- 10%,H: ± 8% | |
| Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5,000,000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | 39 dB (Norm) 36 dB (ECO)) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | 95% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:9 Kompatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| HDT-Base | *1 ((Optional) | |
| Video | *1 | |
| Audio L (RCA) | *1 | |
| Audio R (RCA) | *1 | |
| Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
| USB (Typ A) unterstützt nur 5V | *1 | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 10W*1 |
| Stromverbrauch | Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
670 | |
| Stromverbrauch (ECO1) (maximal) |
520 | |
| Energieverbrauch im Standby-Modus ECO | < 0,5 W | |
| Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0m≤Höhenstand≤1700m, Umgebung°C~ 50°C |
| 1700m<Höhenstand<3000 m, Umgebung 0°C~ 40°C | ||
| Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 85% | |
| Speichertemperatur. | -10 bis 50°C | |
| Höhenlage | 0 bis 3000 m | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V:± 30° 4 Korrektur der Ecke |
| LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraumansicht (Crestron) | - Ja, das ist es. |
| LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
| LAN-Steuerung - PJ-Link | - Ja, das ist es. | |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| 3D | - Ja, das ist es. | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) | 460 ((W) * 355 ((D) * 142.6 ((H) | |
| Nettogewicht (Kg) | ~ 10 Kilo | |
| Verpackungsgröße (WxDxH mm) |
574 ((W) * 554 ((D) * 268 ((H) | |
| Bruttogewicht (Kg) | 12.5 kg | |
| Zubehör | ||
| Standardzubehör | Stromkabel, HDMI-Kabel Fernbedienung | |
Projektionsdistanz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()