![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-VL820U |
MOQ: | 1pc |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
8200 Lumens 360° Projektion Großraumlaserprojektor
Erleben Sie atemberaubende Bilder und eine außergewöhnliche Bildqualität mit dem SMX MX-VL8200U, einem leistungsstarken Laserprojektor mit 8200 Lumen und WUXGA-Auflösung.
Verbessern Sie Ihre visuellen Präsentationen mit diesem 8200-Lumen-Laserprojektor mit WUXGA-Auflösung, der modernste Technologie, Zuverlässigkeit,und hervorragende Leistung für eine Vielzahl von Einstellungen und Anwendungen.
Dieser für professionelle Umgebungen konzipierte Projektor bietet eine hohe Helligkeit, lebendige Farben und scharfe Details und sorgt so für eine außergewöhnliche Leistung in mehreren Anwendungsfällen.
Spezifikation
Modell Nr. | MX-VL820U | |
Helle (Lumen) | 8200 | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lebensdauer der Lichtquelle | Voll Normal / ECO-Modus | 20000 Stunden |
Projektionsobjektiv | F | 1.58-2.02 |
f | 15.3mm-24.6mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 1.08 (breit) -1.76 (tele) | |
Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
Linsenverschiebung | V: +45%·0%, H: ±21% | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 39dB ((Normal) / 31dB ((ECO1) / 29dB ((ECO2) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | 80% |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | |
Audio eingeschaltet | *1 | |
Ausgabe | VGA | *1 |
Audio aus | *1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 30° H: ± 30° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone |
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarze Tafeln (grün) |
|
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
Grenzmischung | - Ja, das ist es. |
WUXGA-Resolution
Tauchen Sie ein in kristallklare Bilder mit WUXGA-Auflösung, die eine höhere Pixeldichte und eine schärfere Bildqualität bietet als Standard-HD-Auflösungen,Sicherstellen jedes Detail mit unglaublicher Klarheit angezeigt wird.
16W Lautsprecher eingebaut
Laserlichtquelle
Sie verfügt über eine Laserlichtquelle mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Stunden.
Einfache LAN-Steuerung
Die eingebaute RJ45-Verbindung ermöglicht es Ihnen, Projektorinhalte aus der Ferne von einem PC oder Laptop aus einzurichten und zu verwalten.und andere Einstellungen mit einer intuitiven Schnittstelle auf dem Bildschirm ändern.
Len Shift
Die Linsenverschiebung des Projektors ist eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, die Position des projizierten Bildes anzupassen, ohne den Projektor physisch zu bewegen.Benutzer können Keystone Verzerrung korrigieren, das Bild präzise auf dem Bildschirm ausrichtet und eine flexible Montage in verschiedenen Montagepositionen erleichtert.Sicherstellung einer optimalen Bildqualität und Ausrichtung für verschiedene Projektionsszenarien.
Schlüsselkorrektur
Dieser Projektor mit Keystone-Korrektur wurde entwickelt, um Ihr Betrachtungserlebnis zu optimieren, indem Bildverzerrungen korrigiert und eine perfekte Anzeige unabhängig von der Positionierung des Projektors gewährleistet wird.mit Keystone-Korrektur, können Sie die Bildform leicht anpassen, um eine rechteckige und proportionale Anzeige zu erzielen, auch wenn der Projektor in einem Winkel oder abseits des Zentrums platziert ist.
HD-BaseT (optional)
Einzelheiten zum Produkt
Häfen
![]() |
Markenbezeichnung: | SMX |
Modellnummer: | MX-VL820U |
MOQ: | 1pc |
Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
8200 Lumens 360° Projektion Großraumlaserprojektor
Erleben Sie atemberaubende Bilder und eine außergewöhnliche Bildqualität mit dem SMX MX-VL8200U, einem leistungsstarken Laserprojektor mit 8200 Lumen und WUXGA-Auflösung.
Verbessern Sie Ihre visuellen Präsentationen mit diesem 8200-Lumen-Laserprojektor mit WUXGA-Auflösung, der modernste Technologie, Zuverlässigkeit,und hervorragende Leistung für eine Vielzahl von Einstellungen und Anwendungen.
Dieser für professionelle Umgebungen konzipierte Projektor bietet eine hohe Helligkeit, lebendige Farben und scharfe Details und sorgt so für eine außergewöhnliche Leistung in mehreren Anwendungsfällen.
Spezifikation
Modell Nr. | MX-VL820U | |
Helle (Lumen) | 8200 | |
Gesamtspezifikation | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lebensdauer der Lichtquelle | Voll Normal / ECO-Modus | 20000 Stunden |
Projektionsobjektiv | F | 1.58-2.02 |
f | 15.3mm-24.6mm | |
Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
Werfverhältnis | 1.08 (breit) -1.76 (tele) | |
Zoom-Verhältnis | 1.6 | |
Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
Linsenverschiebung | V: +45%·0%, H: ±21% | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Geräusche | Lärm (dB) | 39dB ((Normal) / 31dB ((ECO1) / 29dB ((ECO2) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit | 80% |
AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | |
Audio eingeschaltet | *1 | |
Ausgabe | VGA | *1 |
Audio aus | *1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für das Upgrade) | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 16W*1 |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur (Linsen@Zentrum) |
V: ± 30° H: ± 30° Korrektur von Kissen/Fass 6 Korrektur der Eckgeometrie 4 Korrektur der Ecke Gitterbild-Tune |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. |
- Ja, das ist es. |
LAN-Steuerung - AMX Discovery | - Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung - PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
Auflösung der Anzeige | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Video-Signal-Eingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input-Suche, Auto-PC, Auto-Keystone |
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Farbtafeln, Sim-DICOM, Schwarze Tafeln (grün) |
|
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
Grenzmischung | - Ja, das ist es. |
WUXGA-Resolution
Tauchen Sie ein in kristallklare Bilder mit WUXGA-Auflösung, die eine höhere Pixeldichte und eine schärfere Bildqualität bietet als Standard-HD-Auflösungen,Sicherstellen jedes Detail mit unglaublicher Klarheit angezeigt wird.
16W Lautsprecher eingebaut
Laserlichtquelle
Sie verfügt über eine Laserlichtquelle mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Stunden.
Einfache LAN-Steuerung
Die eingebaute RJ45-Verbindung ermöglicht es Ihnen, Projektorinhalte aus der Ferne von einem PC oder Laptop aus einzurichten und zu verwalten.und andere Einstellungen mit einer intuitiven Schnittstelle auf dem Bildschirm ändern.
Len Shift
Die Linsenverschiebung des Projektors ist eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, die Position des projizierten Bildes anzupassen, ohne den Projektor physisch zu bewegen.Benutzer können Keystone Verzerrung korrigieren, das Bild präzise auf dem Bildschirm ausrichtet und eine flexible Montage in verschiedenen Montagepositionen erleichtert.Sicherstellung einer optimalen Bildqualität und Ausrichtung für verschiedene Projektionsszenarien.
Schlüsselkorrektur
Dieser Projektor mit Keystone-Korrektur wurde entwickelt, um Ihr Betrachtungserlebnis zu optimieren, indem Bildverzerrungen korrigiert und eine perfekte Anzeige unabhängig von der Positionierung des Projektors gewährleistet wird.mit Keystone-Korrektur, können Sie die Bildform leicht anpassen, um eine rechteckige und proportionale Anzeige zu erzielen, auch wenn der Projektor in einem Winkel oder abseits des Zentrums platziert ist.
HD-BaseT (optional)
Einzelheiten zum Produkt
Häfen